| Potência (W) | Temp. de Cor | Fluxo Lum. (lm/m) | Corte (cm) | IP | Largura(mm) |
| 5 | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 50000K | 500 | 5,0 | 20 ou 65 | 8 |
| 10 | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 50000K | 1000 | 2,5 | 20 ou 65 | 10 |
| 16 | 2700K, 3000K, 4000K e 50000K | 1600 | 5,0 | 20 | 12 |
| 19 | 2700K, 3000K, 4000K e 50000K | 1920 | 2,5 | 20 | 15 |
| 26 (24V) | 2700K, 3000K, 4000K e 50000K | 2300 | 5,5 | 20 / 65 | 12 |
