
PRODUTO MATRIZ - REF TESTE 12345
DESCRIÇÃO
Luminária linear ideal para aplicações de embutir em mobiliário e marcenaria em geral com fixação, fita dupla face ou silicone.
Permite o corte em esquadria para junção Vertical/Horizontal e mudanças de direção em qualquer angulação.
Por ser um perfil extremamente baixo, a marcação de pontos é inevitável.
FICHA TÉCNICA
| Modelo: | PRODUTO MATRIZ |
| Referência: | REF TESTE 12345 |
| Montagem: | Mobiliário |
| Utilização: | Indoor |
| IP: | 40 |
| Corpo: | Plástico |
| Difusor: | Acrílico Translúcido (engate rápido frontal) |
| Cores de Acab.: | Plástico branco natural ou pintado |
| Comp. Máx. do Perfil: | Até 4 metros sem emendas |
| Fonte de Luz: | Fita de LED (conforme o quadro abaixo) |
| Observações: | Considerar sempre comprimentos de borda a borda do frame. |
INFORMAÇÃO GERAL
A fita Led Profiles permite dimerização de duas formas:
1) Com drive comum + dimmer Led Profiles (12V) (instalado entre a fita e o drive).
2) Com drive dimerizável + sistema de controle ou dimmer (bolinha) comum.
ARQUIVOS
QUADRO DE FITAS DISPONÍVEIS
| Potência (W) | Temp. de Cor | Fluxo Lum. (lm/m) | Corte (cm) | IP | Largura(mm) |
| 5 | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 500 | 5,0 | 20 ou 65 | 8 |
| 10 | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 1000 | 2,5 | 20 ou 65 | 10 |
| 16 | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 1600 | 5,0 | 20 | 12 |
| 19 | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 1920 | 2,5 | 20 | 15 |
| 26 (24V) | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 2300 | 5,5 | 20 / 65 | 12 |
QUADRO DE FITAS OPCIONAIS
| Temperatura de Cor 2.500K nas potências de 5W e 10W |
| RC 98 nas potências de 5W, 10W e 26W (24v) |
| RGBW na potência de 10W |
| Turntable White na potência de 10W |
